Немедицинские услуги
| Немедицинские услуги | |||
| Размещение в палатах повышенной комфортности | |||
| №№ п/п | Код | Наименование услуги | Стоимость услуги руб. |
| 1 | F01.10.007 | Пребывание в палате повышенной комфортности отделения эндокринологии (сутки) | 2 000 |
| 2 | F01.10.008 | Пребывание в палате повышенной комфортности отделения нейрохирургии (сутки) | 2 000 |
| 3 | F01.10.009 | Пребывание в палате повышенной комфортности отделения неврологии (сутки) | 2 000 |
| 4 | F01.10.020 | Пребывание в палате повышенной комфортности отделения кардиологии (сутки) | 2 000 |
| Транспортные услуги | |||
| Услуги по транспортировке вне медицинского учреждения по территории РСО-Алания | |||
| №№ п/п | Код | Наименование услуги | Стоимость услуги руб. |
| 1 | F05.03.010 | Стоимость одного км пробега для автомобиля скорой помощи при транспортировке вне медицинского учреждения | 35 |



