Эндоскопические манипуляции
| Эндоскопические исследования | |||
| №№ п/п | Код | Наименование услуги | Стоимость услуги руб. |
| 1 | B01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 3 000 |
| 2 | A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 000 |
| 3 | B01.003.004.025 | Тотальная внутривенная анестезия для эндоскопических исследований | 3 500 |
| 4 | A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 3 500 |
| 5 | A03.16.009 | Дуоденоскопия | 4 500 |
| 6 | A03.18.001 | Колоноскопия | 4 500 |
| 7 | A03.08.005 | Фиброларингоскопия | 3 000 |
| 8 | A03.09.001 | Бронхоскопия | 4 500 |
| 9 | A16.16.006.001 | Бужирование пищевода эндоскопическое | 2 500 |
| 10 | A16.18.019.003 | Полипкэтомия | 8 000 |
| 11 | A16.18.019.004 | Полипкэтомия 4-х и более полипов | 12 000 |
| 12 | A16.18.019.05 | Полипэктомия с резекцией подслизистого слоя | 18 000 |
| 13 | A16.09.012 | Удаление инородного тела | 15 000 |
| 14 | A03.30.006.006 | Узкоспектральное NBI-исследование органов желудочно-кишечного тракта | 3 000 |
| 15 | A16.30.074 | Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое | 10 000 |



