Эндоскопические манипуляции
| Эндоскопические манипуляции | |||
| №№ п/п | КОД | Наименование услуги | Стоимость услуги руб. |
| 1 | B01.059.001 | "Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный" | "1,800" |
| 2 | A14.19.002.00 | Подготовка к исследованиям нижних отделов пищеварительного тракта( Постановка очистительной клизмы) | "1,000" |
| 3 | В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | "2,000" |
| 4 | A03.16.001 | Эзофагогастродуденопатия | "2,500" |
| 5 | А16.14.042 | Дуоденоскопия перед РПХГ | "3,500" |
| 6 | A03.18.001 | Колоноскопия | "3,500" |
| 7 | A03.08.005 | Фиброларингоскопия | "2,000" |
| 8 | A03.09.001 | Бронхоскопия | "3,000" |
| 9 | A16.16.006.001 | Бужирование пищевода эндоскопическое | "2,000" |
| 10 | A04.16.002 | Эндосонография | "5,000" |
| 11 | A16.18.019 | Полипэтомия | "6,000" |
| 12 | A16.09.012. | Удаление инородного тела | "15,000" |
| 13 | A03.30.006.006 | Узкоспектральное NBI-исследование органов желудочно-кишечного тракта | "3,000" |



