Бактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория | |||
№№ п/п | КОД | Наименование услуги | Стоимость услуги руб. |
Микробиологические исследования -кал | |||
1 | В03.014.019 | Исследование кала на диз.группу,тифо-паратифозную группу,энтеропатогенные эшерихх+исследование антибиотикорезистентности ( 6 препаратов) | 640 |
2 | В03.060.019.001 | Исследование кала наиерсиниоз +исследование антибиотикорезистентности ( 6 препаратов) |
515 |
3 | В03.014.019.004 | Исследование кала на дисбактериоз (количественный метод) | 1 400 |
4 | В03.014.019.005 | Бактериологическое исследование кала на клостридии (Clostridium spp.) | 350 |
5 | В03.060.019.002 | Исследование кала на диз.группу,тифозно-паратифозную группу, энтеропатогенные эшерихии с исследованием антибиотикорезистентности (>18 препаратов) |
1 800 |
6 | В03.060.019.003 | Исследование кала на иерсиниоз с исследованием а/б резистентности (>18 препаратов) |
1 800 |
Микробиологические исследования - моча | |||
1 | В03.060.028 | Исследование мочи на стерильность+ исследование антибиотикорезистентности ( 6 препаратов) |
840 |
2 | B03.060.028.002 | Исследование мочи на стерильность с исследованием антибиотикорезистентности (>18 препаратов) |
1 800 |
Бактериологические исследования зева и носа | |||
1 | В03.060.008 | Исследование на микрофлору отделяемого зева/носа,ушей+ исследование антибиотикорезистентности ( 6 препаратов) | 990 |
2 | В03.060.008.001 | Исследование на носоглоточной слизи на менингококка + исследование антибиотикорезистентности ( 6 препаратов) | 450 |
3 | В03.060.008.002 | Исследование на коринебактерии+ исследование антибиотикорезистентности ( 6 препаратов) |
620 |
4 | В03.060.008.003 | Исследование на патогенный стафилокк + исследование антибиотикорезистентности ( 6 препаратов) |
500 |
В03.060.008.004 | Исследование на микрофлору отделяемого зева/носа с исследованием антибиотикорезистентности (>18 препаратов) | 1 800 | |
В03.060.008.007 | Исследование на патогенный стафилококк с исследованием антибиотикорезистентности (>18 препаратов) |
1 400 | |
Раны,грудное молоко и уши | |||
1 | В03.060.001.011 | Исследование грудного молока на микрофлору+ исследование антибиотикорезистентности (6 препаратов) |
890 |
2 | В03.060.001.010 | Исследование раневого отделяемого на микрофлору с исследованием антибиотикорезистентности (6 препаратов) | 890 |
3 | В03.060.001.012 | Исследование грудного молока на микрофлору+исследование антибиотикорезистентности (>18 препаратов) |
1 800 |
4 | В03.060.001.013 | Исследование раневого отделяемого на микрофлору с исследованием антибиотикорезистентности (>18 препаратов) | 1 800 |
Женские половые органы | |||
1 | В03.060.020 | Исследование отделяемого половых органов на микрофлору+ исследование антибиотикорезистентности (6 препаратов) | 950 |
2 | В03.060.020.001 | Исследование отделяемого половых органов на микрофлору с исследованием антибиотикорезистентности (>18 препаратов) | 1 800 |
Нижние дыхательные пути и легочная ткань(Мокрота) | |||
1 | В03.060.009 | Исследование отделяемого дыхательных путей (мокрота) на микофлору+исследование антибиотикорезистентности (6 препаратов) | 870 |
2 | В03.060.009.001 | Исследование отделяемого дыхательных путей (мокрота) на микрофлору с исследованием антибиотикорезистентности (>18 препаратов) | 1 800 |
Орган зрения | |||
1 | В03.060.026 | Исследование отделяемого глаз на микрофлору+ исследование антибиотикорезистентности ( 6 препаратов) |
870 |
2 | В03.060.026.001 | Исследование слезной жидкости на менинкокк+ исследование антибиотикорезистентности ( 6 препаратов) |
450 |
3 | В03.060.026.002 | Исследование отделяемого глаз на микрофлору с исследованием антибиотикорезистентности (>18 препаратов) |
1 800 |
Центральная нервная система и головной мозг (ликвор) | |||
1 | В03.060.023 | Исследование ликвора на менингококк и микрофлору+исследование антибиотикорезистентности ( 6 препаратов) |
850 |
2 | A26.30.004.045 | Определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам диско-диффузионным методом (6 препаратов) | 120 |
3 | В03.060.023.003 | Исследование ликвора на менингококк и микрофлору с исследованием антибиотикорезистентности (>18 препаратов) | 1 800 |
Система органов кроветворения и кровь | |||
1 | B03.060.005.002 | Исследование крови на стерильность+исследование антибиотикорезистентности ( 6 препаратов) |
1 500 |
2 | B03.060.005.003 | Исследование крови на стерильность с исследованием антибиотикорезистентности (>18 препаратов) |
2 100 |
Серология | |||
1 | A12.06.016.003 | Реакция пассивной гемагглютинации с одним диагностикумом (1) | 450 |
2 | A12.06.016.004 | Реакция пассивной гемагглютинации с одним диагностикумом (2) | 350 |
3 | A26.06.012.002 | Серологическое исследование крови на бруцеллез (реакция Райта-Хеддельсона) | 160 |
Социальная гигиена,санитария и эпидемиология | |||
1 | B03.021.001 | Комплекс санитарно-бактериологических исследований по контролю стерильности перевязочного материала |
140 |
2 | B03.021.003 | Комплекс санитарно-бактериологических исследований по контролю стерильности инструментария | 140 |
3 | В.03.021.002 | Санитарно-бактериологическое исследование смывов исследуемых объектов на наличие патогенных стафилококков |
450 |
4 | B03.021.004 | Санитарно-бактериологическое исследование воздуха с использованием аспирационного метода забора исследуемого материала |
160 |