Манипуляции
| Манипуляции | |||
| Общие манипуляции и процедуры | |||
| №№ п/п | КОД | Наименование услуги | Стоимость услуги руб. |
| 1 | А 11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 850 |
| 2 | А 11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 150 |
| 3 | А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 80 |
| 4 | А 11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 80 |
| 5 | А 11.12.003.011 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (струйное) | 100 |
| 6 | А 11.12.003.010 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) | 150 |
| 7 | А 16.30.0150 | Перевязка и обработка ран хирургических больных | 300 |
| 8 | А 15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 800 |
| 9 | А 15.01.001.001 | Индивидуальная разгрузочная перевязка при синдроме диабетической стопы | "4,000" |
| 10 | А 16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 500 |
| 11 | A11.08.009 | Интубация трахеи | "2,500" |
| 12 | A21.23.002 | Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы1 сеанс | 450 |
| 13 | А13.23.007.001 | Медико-логопедическая процедура -логопедический массаж | 450 |
| Ботулинотерапия | |||
| №№ п/п | КОД | Наименование услуги | Стоимость услуги руб. |
| 1 | A21.23.010 | Стоимость введения препаратов ботулинотерапии от 10 ед до 399ед (без стоимости препарата) | 500 |
| 2 | A21.23.011 | Стоимость введения препаратов ботулинотерапии от 400ед до 499ед (без стоимости препарата) | 550 |
| 3 | A21.23.012 | Стоимость введения препаратов ботулинотерапии от 500ед до 699ед (без стоимости препарата) | 600 |
| 4 | A21.23.013 | Стоимость введения препаратов ботулинотерапии от 700ед до 799ед (без стоимости препарата) | 650 |
| 5 | A21.23.014 | Стоимость введения препаратов ботулинотерапии от 800ед до 1000ед (без стоимости препарата) | 700 |
| Плазмаферез | |||
| №№ п/п | КОД | Наименование услуги | Стоимость услуги руб. |
| 1 | A18.05.001 | Плазмаферез | "6,500" |



