Комплексные программы исследований
| Комплексные программы исследований* | |||
| №№ п/п | КОД | Наименование услуги | Стоимость услуги руб. |
| 1 | B03.015.007 | "Комплекс исследований по профилю "" Кардиология""**" | "35,000" |
| 2 | B03.047.003 | "Комплекс исследований для диагностики по профилю ""Терапия"" - мужчины**" | "37,250" |
| 3 | B03.047.004 | "Комплекс исследований для диагностики по профилю "" Терапия"" - женщины**" | "37,250" |
| 4 | B03.027.050 | "Комплекс исследований для диагностики по профилю ""Онкология"" - мужчины**" | "54,500" |
| 5 | B03.027.051 | "Комплекс исследований для диагностики по профилю ""Онкология"" -женщины**" | "58,930" |
| "* Комплекс обсследований проводится стационарно,исходя их 3-х дней пребывания" | |||
| **Цена может быть изменена в зависимости от фактических оказанных услуг |



