Диагностика

Ультразвуковые исследования
№№ п/п Код Наименование услуги Стимость услуги руб.
1 A04.12.003 Дуплексное сканирование аорты 1 900
2 A04.12.005.002 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 2 800
3 A04.12.006.001 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 2 800
4 A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 2 800
5 A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 2 800
6 A04.12.001.002 Дуплексное сканирование артерий почек 1 500
7 A04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 2 900
8 A11.22.002.001 Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования 3 000
9 A04.22.001. Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 1 550
10 A04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 900
11 A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки придатков трансабдоминальное 1 500
12 A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки придатков трансвагинальное 1 950
13 A04.20.001.002 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное 1 500
14 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 700
15 A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 900
16 A04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1 500
17 A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы 1 700
18 A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 1 500
19 A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи 800
20 A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 1 550
21 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1 950
22 A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости 900
23 A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 900
24 A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава 1 500
25 A04.10.002 Эхокардиография 2 900
26 A04.10.002.001 Эхокардиография чреспищеводная 4 500
Функциональные исследования
№№ п/п Код Наименование услуги Стоимость услуги руб.
1 A05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 500
2 A12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 650
3 A12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов 900
4 A12.10.005 Велоэргометрия 2 500
5 A05.23.001 Электроэнцефалография 2 000
6 A05.23.001.006 Электроэнцефалография мониторирование (суточное) 10 500
7 A05.02.001 Электромиография игольчатая (одна мышца) 3 000
8 A05.02.001.003.003 Электронейромиография стимуляционная ритмическая (декремент-тест) 3 500
9 A05.02.001.003 Электронейромиография стимуляционная (одна конечность) 3 000
10 A05.02.001.007 Электромиография стимуляционная добавочного нерва 1 000
11 A05.10.008 Холтеровское мониторирование сердечного ритма 1 600
12 A05.10.008.002 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 12 канальное 2 200
13 A05.10.019.001 Холтеровское суточное мониторирование ЭКГ каждые последующие сутки 600
14 A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 2 000
15 A17.10.002.001 Электрокардиостимуляция чреспищеводная 3 000
16 B01.056.001 Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики 1 500
Эндоскопические исследования
№№ п/п Код Наименование услуги Стоимость услуги руб.
1 B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный 3 000
2 A14.19.002 Постановка очистительной клизмы 1 000
3 B01.003.004.025 Тотальная внутривенная анестезия для эндоскопических исследований 3 500
4 A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 3 500
5 A03.16.009 Дуоденоскопия 4 500
6 A03.18.001 Колоноскопия 4 500
7 A03.08.005 Фиброларингоскопия 3 000
8 A03.09.001 Бронхоскопия 4 500
9 A16.16.006.001 Бужирование пищевода эндоскопическое 2 500
10 A16.18.019.003 Полипкэтомия 8 000
11 A16.18.019.004 Полипкэтомия 4-х и более полипов 12 000
12 A16.18.019.05 Полипэктомия с резекцией подслизистого слоя 18 000
13 A16.09.012 Удаление инородного тела 15 000
14 A03.30.006.006 Узкоспектральное NBI-исследование органов желудочно-кишечного тракта 3 000
15 A16.30.074 Клипирование кровоточащего сосуда эндоскопическое 10 000
Рентггенографические исследования
№№ п/п Код Наименование услуги Стоимость услуги руб.
Рентгенография
1 A06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 1 500
2 A06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла 1 500
3 A06.25.002.008 Рентгенография височных костей по Шюллеру 1 800
4 A06.25.002.009 Рентгенография височных костей по Майеру 1 800
5 A06.25.002.010 Рентгенография височных костей по Стенверсу 1 800
6 A06.26.001 Рентгенография глазницы 1 500
7 A06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 1 500
8 A06.03.056.002 Рентгенография костей носа 1 500
9 A06.07.009 Рентгенография нижней челюсти 1 500
10 A06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоничника 1 500
11 A06.03.010.010 Рентгенография верхних шейных позвонков через открытый рот 1 500
12 A06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (любой отдел) 2 200
13 A06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 1 500
14 A06.03.016.001 Рентгенография поясничного -крестцового отдела позвоночника 1 500
15 A06.03.017 Рентгенография крестца,копчика 1 500
16 A06.03.022 Рентгенография ключицы 1 500
17 A06.03.026 Рентгенография лопатки 1 500
18 A06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 1 500
19 A06.03.028 Рентгенография плечевой кости 1 500
20 A06.03.085 Рентгенография костей предплечья 1 500
21 A06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 1 500
22 A06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 1 500
23 A06.03.032 Рентгенография кистей 1 500
24 A06.03.023 Рентгенография ребра(ер) 1 500
25 A06.03.024 Рентгенография грудины 1 500
26 A06.09.007 Рентгенография органов грудной клетки 1 500
27 A06.03.041 Рентгенография костей таза 1 500
28 A06.04.011.001 Рентгенография тазобедренных суставов 1 500
29 A06.03.043 Рентгенография бедренной кости 1 500
30 A06.04.005 Рентгенография коленного сустава 1 500
31 A06.03.087 Рентгенография костей голени 1 500
32 A06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 1 500
33 A06.03.054 Рентгенография стопы 1 500
34 A06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях (на выявление пяточной шпоры) 1 500
35 A06.03.052 Рентгенография стоп (на выявление плоскостопия) 3 000
36 A06.30.004.001 Рентгенография органов брюшной полости (обзорная) 1 500
37 A06.16.019 Пассаж бария по кишечнику 3 500
38 A06.28.013 Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы) без контрастного вещества 1 500
39 A06.28.013.001 Урография (рентгенография мочевыделительной системы) с введением контрастного вещества 5 000
40 A06.30.008 Фистулография 4 000
41 A06.28.007.002 Цистография нисходящая 2 500
42 A06.20.001 Гистеросальпингография 6 500
43 A06.030.070 Выдача снимков на руки 700
44 A06.030.050 Выдача результатов исследований коронарографии, ангиографии на оптическом носителе информации (компакт-диск) 100
Рентгеноскопия
1 A06.16.007 Рентгеноскопия пищевода желудка и двенадцатиперстной кишки 4 500
2 A06.18.001 Ирригоскопия 6 000
КТ- исследования
№№ п/п Код Наименование услуги Стоимость услуги руб.
КТ- исследования без контраста
1 A06.23.004 Компьютерная томография головного мозга 4 100
2 A06.03.002 Компьютерная томография лицевого отдела черепа 4 100
3 A06.26.006 Компьютерная томография глазницы 4 100
4 A06.25.003 Компьютерная томография височной кости 4 100
5 A06.08.007 Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани 4 100
6 A06.08.009 Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи 4 100
7 A06.09.005 Компьютерная томография органов грудной полости 4 100
8 A06.30.005.001 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства 4 100
9 A06.28.009 Компьютерная томография почек и надпочечников 4 100
10 A06.03.069 Компьютерная томография костей таза 4 100
11 A06.03.058 Компьютерная томография позвоночника 4 100
12 A06.01.001 Компьютерная томография мягких тканей 4 100
13 A06.04.017 Компьютерная томография сустава 4 100
14 A06.03.062 Компьютерная томография кости 4 100
КТ- исследования с контрастом
1 A06.12.056 Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга 10 500
2 A06.23.004.006 Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием 10 500
3 A06.08.009.002 Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием 10 500
4 A06.09.005.002 Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием 10 500
5 A06.12.001.001 Компьютерно-томографическая ангиография грудной аорты 11 000
6 A06.12.001.002 Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты 12 000
7 A06.12.029 Панаортография 13 000
8 A06.12.057 Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов 11 000
9 A06.10.009.002 Компьютерная томография левого предсердия и легочных вен 13 000
10 A06.10.006.001 Компьютерно-томографическая коронарография 12 500
11 A06.10.006.002 Шунтография 11 500
12 A06.30.005.003 Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием 13 000
13 A06.30.005.002 Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием 14 500
14 A06.28.009.001 Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием 11 000
15 A06.12.053 Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей 14 000
16 F05.05.001 Выдача пленки КТ на руки 700
17 F05.05.002 Выдача диска КТ на руки 200
Задайте вопрос или оставьте отзыв о специалистах
ФГБУ «СК ММЦ» Минздрава России (г. Беслан)
363025, Россия, Республика Северная Осетия-Алания,
Правобережный район, г. Беслан, ул. Фриева, 139 а,
Телефон: +7(8672) 28-90-53
Яндекс.Метрика Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр

Телеграмм
Одноклассники
Одноклассники